< Back to 68k.news JP front page

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月1日版 | 特集 - 株探ニュース

Original source (on modern site) | Article images: [1]

ITメディア <日足> 「株探」多機能チャートより

 配当利回りとは、購入した株価に対し1年間でどれだけの配当を受けることができるかを示す数値。配当金額が同じで購入株価が高いと配当利回りは下がり、購入株価が低いと配当利回りは上がる。

 配当利回り面に着目した場合、国債利回りや預貯金金利に比べ株式の投資魅力は相対的に高いといえる。

 本特集では東証上場全銘柄(REIT・インフラファンドを除く)を対象に利回りが高いベスト30銘柄をピックアップした。利回りは特別配当などを含む年間配当で算出した。

●本日の高利回り【ベスト30】

順位 コード 銘柄      市場  利回り 5/1終値 決算期

  1  <2148> ITメディア  東P  5.58   1792  25/03

  2  <5938> LIXIL   東P  5.38  1672.5  25/03

  3  <3454> Fブラザーズ  東S  5.29   1267  24/11

  4  <9733> ナガセ     東S  5.28   1895  25/03

  5  <4845> スカラ     東P  5.26   713  24/06

  6  <7956> ピジョン    東P  5.21   1460  24/12

  7  <6677> エスケーエレ  東S  5.19   3220  24/09

  8  <2411> ゲンダイ    東S  5.18   386  25/03

  9  <2408> KG情報    東S  5.15   679  24/12

 10  <7494> コナカ     東S  5.10   392  24/09

 11  <7433> 伯東      東P  5.08   5120  25/03

 12  <8887> リベレステ   東S  5.04   794  24/05

 13  <3548> バロック    東P  4.94   769  25/02

 14  <3299> ムゲンE    東S  4.93   1380  24/12

 15  <5942> フイルコン   東S  4.92   549  24/11

 16  <8076> カノークス   東S  4.87   1931  25/03

 17  <5444> 大和工     東P  4.86   8233  25/03

 18  <5816> オーナンバ   東S  4.86   1277  24/12

 19  <4503> アステラス   東P  4.85   1525  25/03

 20  <7030> スプリックス  東S  4.85   784  24/09

 21  <8996> フリーダム   東S  4.85   825  24/12

 22  <6156> エーワン精密  東S  4.81   2081  24/06

 23  <4595> ミズホメディ  東S  4.77   3355  24/12

 24  <6210> 洋機械     東S  4.77   733  25/03

 25  <6817> スミダコーポ  東P  4.76   1114  24/12

 26  <9827> リリカラ    東S  4.76   756  24/12

 27  <2410> キャリアデザ  東P  4.75   1684  24/09

 28  <4668> 明光ネット   東P  4.73   719  24/08

 29  <6189> Gキッズ    東S  4.72   635  24/09

 30  <2461> ファンコミ   東P  4.70   404  24/12

※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

★4月30日~5月6日に「ゴールデンウイーク特集」などを一挙、"35本"配信します。ご期待ください。

        →→ 「ゴールデンウイーク特集」の記事一覧をみる。

株探ニュース

< Back to 68k.news JP front page